Âûïðÿìèòåëü Maxwell 2218-MW(BK)
Âûïðÿìèòåëü Maxwell
Ñòèëüíûé äèçàéí ìîäåëè äîïîëíÿåòñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì è íàäåæíîñòüþ. Êåðàìè÷åñêèå ïëàñòèíû íå íàãðåâàþòñÿ äî òàêîé òåìïåðàòóðû, êîòîðàÿ ìîæåò ïîâðåäèòü ñòðóêòóðó âîëîñà. Äëÿ íàãðåâà ïëàñòèí òðåáóåòñÿ ìèíèìóì âðåìåíè. Âûïðÿìèòåëü îñíàùåí òåõíîëîãèåé PTC Heating, çàùèòîé îò ïåðåãðåâà.
| Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: | 30 Âò |
| Êîëè÷åñòâî ðåæèìîâ ðàáîòû: | 1 |
| Êîëè÷åñòâî íàñàäîê: | 1 |
| Òåðìîðåãóëÿòîð: | Íåò |
| Êåðàìè÷åñêîå ïîêðûòèå: | Äà |
| Òèï ïèòàíèÿ: | Ñåòü |
| Öâåò êîðïóñà: | ×åðíûé |
| Òèï: | âûïðÿìèòåëü |
| Âðàùåíèå íàñàäêè: | Íåò |
| Çàæèì äëÿ ôèêñàöèè: | Íåò |
| Íàñàäêà äëÿ ñïèðàëüíîé çàâèâêè: | Íåò |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà: | 190 ãðàä. |
| Èíäèêàòîð ðàáîòû: | Íåò |
| Èíäèêàòîð íàãðåâà: | Íåò |
| Ïåòåëüêà äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ: | Äà |
| Ïîâîðîò øíóðà íà 360 ãðàäóñîâ: | Äà |
| Äëèíà ñåòåâîãî øíóðà: | 1.8 ì |
| Ïëàñòèíû äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ: | Íåò |
| Êîëè÷åñòâî òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ: | 1 |
| Çàùèòà îò ïåðåãðåâà: | Äà |
| Âîçìîæíîñòü çàâèâêè âîëîñ: | Íåò |
| Íàñàäêà äëÿ âûïðÿìëåíèÿ âîëîñ: | Äà |
| Äèñïëåé: | Íåò |
| Ôóíêöèÿ àâòîîòêëþ÷åíèÿ: | Íåò |
| Ïëàâàþùèå ïëàñòèíû: | íåò |
| Âðàùåíèå â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ: | Íåò |
| Òóðìàëèíîâîå ïîêðûòèå: | Íåò |
| Ôóíêöèÿ ïàìÿòè: | Íåò |
| Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ: | Íåò |
| Ùèïöû äëÿ ñïèðàëüíîé çàâèâêè: | Íåò |
| Ïîäà÷à ïàðà: | Íåò |
| Âûáîð òèïà âîëîñ: | Íåò |
| Çàùèòíàÿ ïåð÷àòêà: | Íåò |
| ×åõîë äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè: | Íåò |
| Ôóíêöèÿ èîíèçàöèè: | Íåò |
| Êîíöåíòðàòîð: | Íåò |
| Çàæèìû äëÿ âîëîñ: | Íåò |
| Áëîêèðîâêà ðó÷êè: | äà |
| Äëèíà ïëàñòèí ìì: | 90 |
| Òåõíîëîãèÿ PTC Heating: | äà |






















