Ýë ùèïöû Ëàäîìèð ìîä Ñ74 30Âò êåðàìèêà 3 â 1, ðàâíîìåðíûé íàãðåâ, ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí
Ýë ùèïöû Ëàäîìèð ìîä Ñ74 30Âò êåðàìèêà 3 â 1, ðàâíîìåðíûé íàãðåâ, ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí
Òàê âàæíî, ÷òîáû îáðàç âñåãäà áûëà íà âûñîòå, è ïðè÷åñêà – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü òàêîãî îáðàçà. Ñäåëàòü îòëè÷íóþ óêëàäêó â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ òåïåðü ëåãêî – ïðîñòî èñïîëüçóéòå ìóëüòèñòàéëåð Ëàäîìèð Ñ74. Îí ìîæåò âûïðÿìèòü âàøè âîëîñû, ñäåëàâ èõ ãëàäêèìè è áëåñòÿùèìè, ïîìîæåò ñîçäàòü âîçäóøíûå ëîêîíû èëè ãîôðå äëÿ ïðèäàíèÿ îáúåìà.
Íå íóæíî âîëíîâàòüñÿ, ÷òî âîëîñû ìîãóò îñòàòüñÿ ñîææåííûìè, òóñêëûìè è áåçæèçíåííûìè ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî ïðèáîðà – êåðàìè÷åñêîå ïîêðûòèå ïëàñòèí ïîçàáîòèòñÿ î áåçîïàñíîñòè äëÿ âàøèõ âîëîñ.
Äî íóæíîé òåìïåðàòóðû Ëàäîìèð Ñ74 íàãðåâàåòñÿ âñåãî çà 180 ñ. Ýðãîíîìè÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ è çàùèòà îò îæîãîâ ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü ìóëüòèñòàéëåð ñ êîìôîðòîì. Äëÿ êîìïàêòíîãî õðàíåíèÿ ïðåäóñìîòðåí ôèêñàòîð äëÿ ñêëàäûâàíèÿ ïðèáîðà.
| Êîëè÷åñòâî íàñàäîê: | ôóíêöèé/3 |
| Öâåò êîðïóñà: | áåëûé, çîëîòèñòûé |
| Òèï: | ìóëüòèñòàéëåð |
| Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà: | 200 C |
| Ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà: | 200 C |
| Äëèíà ñåòåâîãî øíóðà: | 1.8 ì |
| Íàçíà÷åíèå: | çàâèâêà âîëîñ, âûïðÿìëåíèå âîëîñ, ãîôðèðîâàíèå âîëîñ |
| Ìîùíîñòü: | 30 Âò |
| Ñòðàíà-èçãîòîâèòåëü: | Êèòàé |
| Çàùèòà îò ïåðåãðåâà: | Íåò |
| Êîëè÷åñòâî ðåæèìîâ: | 1 |
| Ìàòåðèàë ïîêðûòèÿ íàñàäîê: | êåðàìè÷åñêîå |
| Èîíèçàöèÿ: | íåò |
| Ôèêñàòîð äëÿ ñêëàäûâàíèÿ: | åñòü |
| Èíäèêàöèÿ: | âêëþ÷åíèÿ |
| Çàùèòà îò îæîãîâ: | åñòü |
| Âðåìÿ íàãðåâà: | 180 ñåê |
| Ïåòëÿ äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ: | åñòü |
| Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå: | íåò |
| Ïðîôåññèîíàëüíàÿ òåõíèêà: | íåò |
| Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: | 220Â/50Ãö |
| Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ: | ñåòü |
| Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè: | òåðìîèçîëèðîâàííûé íàêîíå÷íèê |
| Èçäåëèÿ â êîìïëåêòå: | íàñàäêà äëÿ âûïðÿìëåíèÿ âîëîñ, íàñàäêà äëÿ çàâèâêè âîëîñ, íàñàäê |



























